過去の更新記録
2009年 | |
2009/11/25 | 1 杉山神社のイチョウ |
2009/11/4 | 53 サカキ、92ムクロジ |
2009/5/22 | 90 ナツグミ |
2009/5/15 | 30 薬師のカラタネオガタマ、 53 菅原神社のサカキ |
2009/5/13 | 49 椿森稲荷のヤブツバキ、87 つるっこセンターのソメイヨシノ |
2009/5/11 | 30 薬師のカラタネオガタマ |
2009/4/27 | 1 杉山神社のイチョウ |
2009/4/23 | 薬師池公園の 2 イチョウ、30 カラタネオガタマ、88 ナツグミ、98 ヤマサクラ、48 野津田神社のヤブツバキ |
2009/4/22 | 68 ケヤキ |
2009/4/20 | 101 学園のコブシ |
2009/4/16 | 68 ケヤキ |
2009/4/8 | 2 薬師のイチョウ、98 薬師のヤマサクラ |
2009/4/6 | 4 大戸のイチョウ |
2009/4/3 | 87 ソメイヨシノ、98 薬師のヤマサクラ |
2009/3/29 | 97 札次神社のヤマサクラ |
2009/3/21 | 101 学園のコブシ |
2009/2/18 | 48 野津田神社のヤブツバキ |
2009/2/14 | 21 大泉寺のスギ |
2009/2/8 | 49 椿守のヤブツバキ、54 能ヶ谷のサカキ |
2009/2/6 | 86 シダレウメ |
2009/2/2 | 48 野津田神社のヤブツバキ |
2009/1/7 | 77 諏訪神社のケヤキ |
2008年12月 | |
2008/12/27 | 48 野津田神社のヤブツバキ、 49 椿守稲荷のヤブツバキ |
2008/12/26 | 55 小野路のモッコク |
2008/12/18 | 92 養運寺のムクロジ |
2008/12/15 | 19 常磐のゴヨウマツ、 50 白山公園のヒイラギ、 51下小山田のヒイラギ、 52 下小山田のヒイラギ |
2008/12/7 | 2 薬師のイチョウ、 3 福昌寺のイチョウ、 98 薬師のヤマサクラ |
2008/12/6 | 1 杉山神社のイチョウ |
2008/12/4 | 4 大戸観音のイチョウ、 75 相原のケヤキ 、 82 中村不動のコブシ、 84 小山のサイカチ |
2008/12/3 | 2 薬師のイチョウ、 71 飯守神社のケヤキ、 102 真光寺のカヤ |
2008/12/1 | 2 薬師のイチョウ |
2008年11月 | |
2008/11/30 | 1 杉山神社のイチョウ、 2 薬師のイチョウ、 3 福昌寺のイチョウ、 4 大戸観音のイチョウ、 63 カリン |
2008/11/26 | 2 薬師のイチョウ、 49 椿守稲荷のヤブツバキ |
2008/11/25 | 1 杉山神社のイチョウ |
2008/11/22 | 13 宝泉寺のカヤ、 25 アカガシ、 31 キンモクセイ、 50 白山公園のヒイラギ、 75 相原のケヤキ、 77 諏訪神社のケヤキ、 85 サルスベリ、 94 モミジ |
2008/11/21 | 3 福昌寺のイチョウ、 09 宏善寺 のイヌマキ、 10 木曽のイヌマキ、 74 木曽のケヤキ、 76 木曽のケヤキ、 92 ムクロジ |
2008/11/19 | 4 大戸観音のイチョウ、 75 相原のケヤキ |
2008/11/18 | 1 杉山神社のイチョウ、 68 原町田のケヤキ並木 |
2008/11/17 | 2 薬師のイチョウ |
2008/11/14 | 51下小山田のヒイラギ |
2008/11/13 | 1 杉山神社のイチョウ、 3 福昌寺のイチョウ、 67 妙延寺のケヤキ、 68 原町田のケヤキ並木 |
2008/11/7 | 37 小野路民家のシイノキ、 38 小野路民家のシイノキ、 44 シロダモ、 64 クヌギ |
2008/11/6 | 50 小山白山公園のヒイラギ(雄株)、 52 下小山田のヒイラギ(雌株) |
2008/11/4 | 18 野津田神社のコウヨウザン、 48 同じくヤブツバキ、 98 薬師池のヤマサクラ |
2008/11/1 | 1 杉山神社のイチョウ、 68 町田駅のケヤキ並木 |
2008年10月 | |
2008/10/21 | 21 スギ、 43 シラカシ、 50 ヒイラギ、 57 モッコク、 63 カリン 、 84 サイカチ、 97 ヤマザクラ |
2008/10/18 | 4 大戸観音のイチョウ、 40 シイノキ、 75 相原のケヤキ、 77 諏訪神社のケヤキ、 85 サルスベリ |
2008/10/17 | 11 万松寺のカヤ、 44 小野路のシロダモ、 64小野路のクヌギ |
2008/10/15 | 3 福昌寺のイチョウ、 34 忠生第一小学校 のクスノキ |
2008/10/9 | 30 薬師池のカラタネオガタマ、 79 ケンポナシ |
2008/10/7 | 11 万松寺のカヤ、 30 薬師池のカラタネオガタマ |
2008/10/6 | 9 宏善寺のイヌマキ、 24 メタセコイヤ |
2008/10/5 | 21 大泉寺のスギ、 59 アカシデ、 63 小山田のカリン 、 79 ケンポナシ |
2008/10/4 | 30 薬師池のカラタネオガタマ、 55 小野路のモチノキ |
2008/10/2 | 13 宝泉寺のカヤ、 31 キンモクセイ、 94 モミジ |
2008/10/1 | 30 薬師池のカラタネオガタマ |
2008年9月 | |
2008/9/24 | 26 熊野神社のアカガシ、 28 高蔵寺のイヌツゲ、 81 三輪のコナラ |
2008/9/23 | 34 忠生第一小学校のクス、 63小山田のカリン |
2008/9/19 | 92 養運寺のムクロジ |
2008/9/17 | 13 宝泉寺のカヤ、 31 キンモクセイ、 75 相原のケヤキ、 85 サルスベリ |
2008/9/9 | 11 万松寺のカヤ |
2008/9/6 | 9 宏善寺のイヌマキ |
2008/9/5 | 63 小山田のカリン、 82 中村不動のコブシ、84 地蔵尊のサイカチ |
2008/9/4 | 57 福正寺のモッコク |
2008/9/3 | 30 薬師池のカラタネオガタマ、55小野路のモチノキ |
2008/9/2 | 28 高蔵寺のイヌツゲ |
2008年6月 | |
2008/6/20 | 45 野津田神社のタブノキ、48 野津田神社のヤブツバキ、101 玉川学園のコブシ |
2008/6/19 | 82 中村不動のコブシ |
2008/6/18 | 30 カラタネオガタマ、 49 ヤブツバキ、 87 ソメイヨシノ |
2008/6/11 | 63 小山田センターのカリン |
2008/6/10 | 55 モチノキ |
2008/6/7 | 29 イヌツゲ |
2008年5月 | |
2008/5/27 | 28 高蔵寺のイヌツゲ |
2008/5/24 | 34 忠生小学校のクスノキ |
2008/5/22 | 26 熊野神社のアカガシ、 49 椿守稲荷のヤブツバキ |
2008/5/18 | 09 イヌマキの雄花 九州知覧の武家屋敷で |
2008/5/15 | 30 薬師池のカラタネオガタマ、 88 薬師池のナツグミ |
2008/5/9 | 92 養運寺のムクロジ |
2008/5/7 | 26 熊野神社のアカガシ、 28 高蔵寺のイヌツゲ |
2008/5/6 | 04 大戸観音のイチョウ、 25 宝泉寺のアカガシ、 40 大六天社のシイノキ、 46 宝泉寺のタラヨウ、 75 相原のケヤキ |
2008年4月 | |
2008/4/30 | 56 モチノキ、 59 アカシデ |
2008/4/29 | 02 薬師のイチョウ、 45 野津田神社のタブノキ、 48 野津田神社のヤブツバキ、 55 モチノキ |
2008/4/28 | 04 大戸観音のイチョウ、 46 宝泉寺のタラヨウ |
2008/4/25 | 01 杉山神社のイチョウ、 68 原町田のケヤキ |
2008/4/22 | 63 カリン |
2008/4/21 | 03 福昌寺のイチョウ、 49 椿守稲荷のヤブツバキ、 87 つるっこセンターのソメイヨシノ |
2008/4/19 | 03 福昌寺のイチョウ、 04 大戸観音のイチョウ |
2008/4/16 | 02 薬師のイチョウ、 55 モチノキ |
2008/4/12 | 03 福昌寺のイチョウ、 68 原町田のケヤキ |
2008/4/11 | 55 モチノキ 、 56 モチノキ 花のクローズアップで雄株と雌株が判明 |
2008/4/9 | 55 モチノキ 開花、 68 原町田のケヤキ |
2008/4/6 | 02 薬師のイチョウ、 55 モチノキ、 56 モチノキ 開花、 69 小野路のケヤキ、 98 薬師池公園のヤマサクラ |
2008/4/5 | 63 カリン 開花、 68 原町田のケヤキ |
2008/4/3 | 68 原町田のケヤキ |
2008/4/2 | 55 モチノキ、 98 薬師池公園のヤマサクラ 開花 |
2008/4/1 | 03 福正寺のイチョウ、 63 カリン |
2008年3月 | |
2008/3/30 | 98 薬師池公園のヤマサクラ |
2008/3/28 | 101 玉川学園のコブシ |
2008/3/27 | 97 礼次神社のヤマサクラ 開花、 63 カリン |
2008/3/25 | 97 礼次神社のヤマサクラ、 98 薬師池公園のヤマサクラ |
2008/3/23 | 63 カリン、 83 下小山田のコブシ 開花、 87 つるっこセンターのソメイヨシノ 開花、 101 玉川学園のコブシ 開花 |
2008/3/22 | 49 椿守稲荷のヤブツバキ、 87 ソメイヨシノ |
2008/3/18 | 82 中村不動のコブシ、 43 礼次神社のシラカシ |
2008/3/15 |
48 野津田神社のヤブツバキ、 63 カリン、 82 中村不動のコブシ |
2008/3/13 | 49 椿守稲荷 のヤブツバキ、 86 シダレウメ、 92 ムクロジ |
2008/3/12 | 82 中村不動のコブシ 開花 |
2008/3/3 | 101 玉川学園のコブシ、 86 シダレウメ |
2008年2月 | |
2008/2/28 | 26 アカガシ |
2008/2/25 | 21 スギ、 52 ヒイラギ |
2008/2/22 | 86 シダレウメ |
2008/2/18 | 09 イヌマキ、 92 ムクロジ |
2008/2/10 | 26 アカガシ、 28 イヌツゲ |
2008/2/8 | 55 モチノキ |
2008/2/7 | 09 イヌマキ、 53 サカキ 、 92 ムクロジ |
2008/2/3 | 02 イチョウ、 30 カラタネオガタマ 、 49 ヤブツバキ、 |
2008/2/2 | 51 ヒイラギ |
2008年1月 | |
2008/1/30 | 29 イヌツゲ |
2008/1/29 | 26 アカガシ |
2008/1/28 | 50 ヒイラギ |
2008/1/16 | 92 ムクロジ |
2008/1/16 | 09 イヌマキ、 53 サカキ |
2008/1/11 | 21 スギ、 50 ヒイラギ、 51 ヒイラギ 、 82 コブシ |
2008/1/9 | 48 ヤブツバキ、 49 ヤブツバキ、 |
2008/1/2 |
02 イチョウ、 30 カラタネオガタマ 、 55 モチノキ 69 ケヤキ、 88 ナツグミ 、 69 ケヤキ |